Quer saber quanto de IBU é esperado para um determinado estilo de cerveja?
Pois é, Cervejeiro, saber as características esperadas para um estilo específico de cerveja é, sem dúvida, um dos passos fundamentais para se produzir ótimas cervejas em casa.
No entanto, muitas dessas informações acabam não sendo tão fáceis e organizadas para se encontrar…
Principalmente quando você está precisando saber de uma informação específica, como a quantidade de amargor esperado para um determinado estilo de cerveja.
E foi pensando nisso, que separei para você essa tabela especial com a faixa ideal de IBU para diversos estilos de cerveja.
Dessa forma, você poderá consultar a tabela abaixo sempre que estiver planejando uma nova cerveja ou quando precisar de uma referência quanto ao amargor desejado para um determinado estilo de cerveja.
Preparado? Então confira abaixo essa tabela completa de ibu da cerveja…
Tabela de IBU da Cerveja
Em diversos momentos durante o planejamento e produção das nossas cervejas, precisamos identificar qual seria o nível de amargor alvo para um determino estilo…
Seja porque estamos pensando em produzir um estilo específico ou para se ter uma referência em novas criações cervejeiras.
Além disso, o IBU tem um importante papel para a qualidade da sua cerveja.
E se você quer saber mais sobre o IBU, sua importância para a cerveja e como calcular corretamente o amargor da sua cerveja, recomendo este artigo:
O que é e Como Calcular o IBU da Cerveja
Dessa forma, para te ajudar, você poderá consultar a tabela abaixo sempre que precisar localizar o amargor, em IBU, esperado para um determinado estilo de cerveja…
Ela foi baseada no guia de estilos da BJCP, e traz para cada estilo os valores mínimo e máximo de IBU esperado…
Tabela de IBU da Cerveja
Estilo | IBU Mínimo | IBU Máx |
---|---|---|
Altbier | 25.0 | 50.0 |
Amber Kellerbier | 25.0 | 40.0 |
American Amber Ale | 25.0 | 40.0 |
American Barleywine | 50.0 | 100.0 |
American Brown Ale | 20.0 | 30.0 |
American IPA | 40.0 | 70.0 |
American Lager | 8.0 | 18.0 |
American Light Lager | 8.0 | 12.0 |
American Pale Ale | 30.0 | 50.0 |
American Porter | 25.0 | 50.0 |
American Stout | 35.0 | 75.0 |
American Strong Ale | 50.0 | 100.0 |
American Wheat Beer | 15.0 | 30.0 |
Australian Sparkling Ale | 20.0 | 35.0 |
Autumn Seasonal Beer | 5.0 | 50.0 |
Baltic Porter | 20.0 | 40.0 |
Belgian Blond Ale | 15.0 | 30.0 |
Belgian Dark Strong Ale | 20.0 | 35.0 |
Belgian Dubbel | 15.0 | 25.0 |
Belgian Golden Strong Ale | 22.0 | 35.0 |
Belgian IPA | 50.0 | 100.0 |
Belgian Pale Ale | 20.0 | 30.0 |
Belgian Tripel | 20.0 | 40.0 |
Berliner Weisse | 3.0 | 8.0 |
Bière de Garde | 18.0 | 28.0 |
Black IPA | 50.0 | 90.0 |
Blonde Ale | 15.0 | 28.0 |
Brett Beer | 5.0 | 50.0 |
British Brown Ale | 20.0 | 30.0 |
British Golden Ale | 20.0 | 45.0 |
British Strong Ale | 30.0 | 60.0 |
British Strong Ale: Burton Ale | 40.0 | 50.0 |
Brown IPA | 40.0 | 70.0 |
California Common | 30.0 | 45.0 |
Catharina Sour | 2.0 | 8.0 |
Classic Style Smoked Beer | 5.0 | 50.0 |
Clone Beer | 5.0 | 50.0 |
Cream Ale | 8.0 | 20.0 |
Czech Amber Lager | 20.0 | 35.0 |
Czech Dark Lager | 18.0 | 34.0 |
Czech Pale Lager | 20.0 | 35.0 |
Czech Premium Pale Lager | 30.0 | 45.0 |
Dark Mild | 10.0 | 25.0 |
Doppelbock | 16.0 | 26.0 |
Dorada Pampeana | 15.0 | 22.0 |
Double IPA | 60.0 | 120.0 |
Dunkles Bock | 20.0 | 27.0 |
Dunkles Weissbier | 10.0 | 18.0 |
Eisbock | 25.0 | 35.0 |
English Barleywine | 35.0 | 70.0 |
English IPA | 40.0 | 60.0 |
English Porter | 18.0 | 35.0 |
Experimental Beer | 5.0 | 50.0 |
Festbier | 18.0 | 25.0 |
Flanders Red Ale | 10.0 | 25.0 |
Foreign Extra Stout | 50.0 | 70.0 |
Fruit Beer | 5.0 | 50.0 |
Fruit Lambic | 0.0 | 10.0 |
Fruit and Spice Beer | 5.0 | 50.0 |
German Helles Exportbier | 20.0 | 30.0 |
German Leichtbier | 15.0 | 28.0 |
German Pils | 22.0 | 40.0 |
Gose | 5.0 | 12.0 |
Gueuze | 0.0 | 10.0 |
Helles Bock | 23.0 | 35.0 |
IPA Argenta | 35.0 | 60.0 |
Imperial Stout | 50.0 | 90.0 |
International Amber Lager | 8.0 | 25.0 |
International Dark Lager | 8.0 | 20.0 |
International Pale Lager | 18.0 | 25.0 |
Irish Extra Stout | 35.0 | 50.0 |
Irish Red Ale | 18.0 | 28.0 |
Irish Stout | 25.0 | 45.0 |
Italian Grape Ale | 10.0 | 30.0 |
Kellerbier: Amber Kellerbier | 25.0 | 40.0 |
Kellerbier: Pale Kellerbier | 20.0 | 35.0 |
Kentucky Common | 15.0 | 30.0 |
Kölsch | 18.0 | 30.0 |
Lambic | 0.0 | 10.0 |
Lichtenhainer | 5.0 | 12.0 |
London Brown Ale | 15.0 | 20.0 |
Mixed-Fermentation Sour Beer | 5.0 | 50.0 |
Mixed-Style Beer | 5.0 | 50.0 |
Munich Dunkel | 18.0 | 28.0 |
Munich Helles | 16.0 | 22.0 |
Märzen | 18.0 | 24.0 |
New England IPA | 25.0 | 60.0 |
New Zealand Pilsner | 25.0 | 45.0 |
Oatmeal Stout | 25.0 | 40.0 |
Old Ale | 30.0 | 60.0 |
Ordinary Bitter | 25.0 | 35.0 |
Oud Bruin | 20.0 | 25.0 |
Piwo Grodziskie | 20.0 | 35.0 |
Pre-Prohibition Lager | 25.0 | 40.0 |
Pre-Prohibition Porter | 20.0 | 30.0 |
Rauchbier | 20.0 | 30.0 |
Red IPA | 40.0 | 70.0 |
Roggenbier | 10.0 | 20.0 |
Rye IPA | 50.0 | 75.0 |
Sahti | 7.0 | 15.0 |
Saison | 20.0 | 35.0 |
Schwarzbier | 20.0 | 30.0 |
Scottish Export | 15.0 | 30.0 |
Scottish Heavy | 10.0 | 20.0 |
Scottish Light | 10.0 | 20.0 |
Specialty Fruit Beer | 5.0 | 50.0 |
Specialty Smoked Beer | 5.0 | 50.0 |
Specialty Wood-Aged Beer | 5.0 | 50.0 |
Spice, Herb or Vegetable Beer | 5.0 | 50.0 |
Strong Bitter | 30.0 | 50.0 |
Sweet Stout | 20.0 | 40.0 |
Trappist Single | 25.0 | 45.0 |
Tropical Stout | 30.0 | 50.0 |
Vienna Lager | 18.0 | 30.0 |
Wee Heavy | 17.0 | 35.0 |
Weissbier | 8.0 | 15.0 |
Weizenbock | 15.0 | 30.0 |
Wheatwine | 30.0 | 60.0 |
White IPA | 40.0 | 70.0 |
Wild Specialty Beer | 5.0 | 50.0 |
Winter Seasonal Beer | 5.0 | 50.0 |
Witbier | 8.0 | 20.0 |
Conclusão
Conhecer os valores alvos de IBU para determinados estilos de cerveja pode te ajudar tanto no planejamento e produção de suas cervejas, assim como, um norteador para suas degustações.
Assim, espero que essa Tabela de IBU da Cerveja possa te ajudar ainda mais durante suas criações cervejeiras.
E caso tenha ficado com alguma dúvida, deixe nos comentários…
Até a próxima. 🙂